Marchio: | Honghao |
Numero di modello: | HHXX-321 |
Moq: | 2000Meters |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | In bobina di plastica o in bobina di legno |
Condizioni di pagamento: | T/T o L/C, paypal |
Struttura | Diametro normale mm | Peso approssimativo kg/1000 m | Min. Resistenza alla rottura N | Min. Resistenza alla rottura in kg | ||||
7x37 | 10 | 400 | 54000 | 5510 | ||||
12 | 576 | 73000 | 7449 | |||||
13 | 676 | 82000 | 8367 | |||||
14 | 784 | 89000 | 9082 | |||||
16 | 1024 | 124000 | 12653 | |||||
18 | 1296 | 157000 | 16020 | |||||
20 | 1600 | 194000 | 19796 | |||||
22 | 1936 | 235000 | 23980 | |||||
24 | 2304 | 280000 | 28571 | |||||
26 | 2704 | 328000 | 33469 | |||||
28 | 3136 | 381000 | 38878 | |||||
30 | 3600 | 437000 | 44592 | |||||
32 | 4096 | 497000 | 50714 | |||||
altri diametri e strutture disponibili | ||||||||
Resistenza alla trazione: 1570,1620,1670,1770,1960 | ||||||||
Materiale: canna di acciaio ad alto tenore di carbonio | ||||||||
Standard: ASTM, GB, DIN, JIS, AISI, BS | ||||||||
Termine di pagamento: L/C, T/T, D/P, Western Union, One Touch | ||||||||
Imballaggio: 1000m roll, 500m roll, 300m roll, 200m roll o come richiesto |
Marchio: | Honghao |
Numero di modello: | HHXX-321 |
Moq: | 2000Meters |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | In bobina di plastica o in bobina di legno |
Condizioni di pagamento: | T/T o L/C, paypal |
Struttura | Diametro normale mm | Peso approssimativo kg/1000 m | Min. Resistenza alla rottura N | Min. Resistenza alla rottura in kg | ||||
7x37 | 10 | 400 | 54000 | 5510 | ||||
12 | 576 | 73000 | 7449 | |||||
13 | 676 | 82000 | 8367 | |||||
14 | 784 | 89000 | 9082 | |||||
16 | 1024 | 124000 | 12653 | |||||
18 | 1296 | 157000 | 16020 | |||||
20 | 1600 | 194000 | 19796 | |||||
22 | 1936 | 235000 | 23980 | |||||
24 | 2304 | 280000 | 28571 | |||||
26 | 2704 | 328000 | 33469 | |||||
28 | 3136 | 381000 | 38878 | |||||
30 | 3600 | 437000 | 44592 | |||||
32 | 4096 | 497000 | 50714 | |||||
altri diametri e strutture disponibili | ||||||||
Resistenza alla trazione: 1570,1620,1670,1770,1960 | ||||||||
Materiale: canna di acciaio ad alto tenore di carbonio | ||||||||
Standard: ASTM, GB, DIN, JIS, AISI, BS | ||||||||
Termine di pagamento: L/C, T/T, D/P, Western Union, One Touch | ||||||||
Imballaggio: 1000m roll, 500m roll, 300m roll, 200m roll o come richiesto |