Marchio: | Honghao |
Numero di modello: | HHXX-332 |
Moq: | 2000Meters |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | In bobina di plastica o in bobina di legno |
Condizioni di pagamento: | T/T o L/C, paypal |
Norme | ASTM | |||
Luogo di origine | Cina | |||
Strato di filo di acciaio galvanizzato | 1x7, 1x19 | 0.8-12.0 mm | ||
Cavi per aeromobili galvanizzati | 7x7 | 1.2-9.53 mm | ||
7x19 | 2.38-9.53 mm | |||
Fabbricazione a partire da fili di filo rotondo | 6x7+FC, 6X7+IWSC | 1.8-8.0 mm | ||
6x19+FC,6X19+IWSC, 6X19+IWRC | 3.0-30.0 mm | |||
6x19S+FC,6X19S+IWSC,6X19S+IWRC | 3.0-30.0 mm | |||
6X19W+FC,6X19W+IWSC,6*19W+IWRC | 3.0-30.0 mm | |||
6x12+7FC | 3.0-16.0 mm | |||
6x15+7FC | 36.0-16 mm | |||
6x37+FC,6X37+IWRC | 6.0-30.0 mm | |||
Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | 18x7+FC,19*7 | 3.0-16.0 mm | ||
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 8x19S+FC,8X19S+IWRC | 8.0-24.0 mm | ||
Cavi di filo per gru | 6x25Fi,6x29Fi,6x31SW,6X36SW | 6.0-16.0 mm | ||
Corde di filo per piattaforme sospese | 4x19S+FC,4X25Fi+FC,4X26+FC,4X31S+FC,4X36WS+FC,4X41WS+FC | 8.0-30 mm | ||
Superficie: galvanizzata, non galvanizzata, rivestita in PVC | ||||
Resistenza alla trazione: 1570,1620,1670,1770,1960 | ||||
Materiale: canna di acciaio ad alto tenore di carbonio | ||||
Standard: ASTM, GB, DIN, JIS, AISI, BS | ||||
Termine di pagamento: L/C, T/T, D/P, Western Union, One Touch | ||||
Imballaggio: 1000m roll, 500m roll, 300m roll, 200m roll o come richiesto |
Marchio: | Honghao |
Numero di modello: | HHXX-332 |
Moq: | 2000Meters |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | In bobina di plastica o in bobina di legno |
Condizioni di pagamento: | T/T o L/C, paypal |
Norme | ASTM | |||
Luogo di origine | Cina | |||
Strato di filo di acciaio galvanizzato | 1x7, 1x19 | 0.8-12.0 mm | ||
Cavi per aeromobili galvanizzati | 7x7 | 1.2-9.53 mm | ||
7x19 | 2.38-9.53 mm | |||
Fabbricazione a partire da fili di filo rotondo | 6x7+FC, 6X7+IWSC | 1.8-8.0 mm | ||
6x19+FC,6X19+IWSC, 6X19+IWRC | 3.0-30.0 mm | |||
6x19S+FC,6X19S+IWSC,6X19S+IWRC | 3.0-30.0 mm | |||
6X19W+FC,6X19W+IWSC,6*19W+IWRC | 3.0-30.0 mm | |||
6x12+7FC | 3.0-16.0 mm | |||
6x15+7FC | 36.0-16 mm | |||
6x37+FC,6X37+IWRC | 6.0-30.0 mm | |||
Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | 18x7+FC,19*7 | 3.0-16.0 mm | ||
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 8x19S+FC,8X19S+IWRC | 8.0-24.0 mm | ||
Cavi di filo per gru | 6x25Fi,6x29Fi,6x31SW,6X36SW | 6.0-16.0 mm | ||
Corde di filo per piattaforme sospese | 4x19S+FC,4X25Fi+FC,4X26+FC,4X31S+FC,4X36WS+FC,4X41WS+FC | 8.0-30 mm | ||
Superficie: galvanizzata, non galvanizzata, rivestita in PVC | ||||
Resistenza alla trazione: 1570,1620,1670,1770,1960 | ||||
Materiale: canna di acciaio ad alto tenore di carbonio | ||||
Standard: ASTM, GB, DIN, JIS, AISI, BS | ||||
Termine di pagamento: L/C, T/T, D/P, Western Union, One Touch | ||||
Imballaggio: 1000m roll, 500m roll, 300m roll, 200m roll o come richiesto |