Marchio: | Honghao |
Moq: | 2000Meters |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | In bobina di plastica o in bobina di legno |
Condizioni di pagamento: | T/T o L/C, paypal |
Articolo | valore |
Classe di acciaio | acciaio galvanizzato |
Norme | AiSi |
Luogo di origine | Cina |
Chongqing | |
Tipo | altri |
Applicazione | Disegno |
Legata o no | Non legate |
Marchio | Honghao |
Tolleranza | ± 3% |
Servizio di elaborazione | Piegamento, saldatura, punzonatura, decollatura, taglio |
Grado | acciaio al carbonio |
Tempo di consegna | 31-45 giorni |
Tolleranza | ± 1% |
Norme | AiSi, DIN e RR-W-410 |
Legata o no | Non legate |
Uso speciale | Acciaio a rotta fredda |
Capacità di approvvigionamento | 1000 tonnellate metriche/ tonnellate metriche al mese |
Nome del prodotto | Corde di filo |
Grado | Acciaio al carbonio |
Edilizia | 6*7,6*12,6*19,6*37,7*7,7*19 |
Trattamento superficiale | Asciutti o ingrassi, asciutti o ingrassi |
Imballaggio | Bobina di legno, bobina di compensato, bobina. |
Marchio: | Honghao |
Moq: | 2000Meters |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | In bobina di plastica o in bobina di legno |
Condizioni di pagamento: | T/T o L/C, paypal |
Articolo | valore |
Classe di acciaio | acciaio galvanizzato |
Norme | AiSi |
Luogo di origine | Cina |
Chongqing | |
Tipo | altri |
Applicazione | Disegno |
Legata o no | Non legate |
Marchio | Honghao |
Tolleranza | ± 3% |
Servizio di elaborazione | Piegamento, saldatura, punzonatura, decollatura, taglio |
Grado | acciaio al carbonio |
Tempo di consegna | 31-45 giorni |
Tolleranza | ± 1% |
Norme | AiSi, DIN e RR-W-410 |
Legata o no | Non legate |
Uso speciale | Acciaio a rotta fredda |
Capacità di approvvigionamento | 1000 tonnellate metriche/ tonnellate metriche al mese |
Nome del prodotto | Corde di filo |
Grado | Acciaio al carbonio |
Edilizia | 6*7,6*12,6*19,6*37,7*7,7*19 |
Trattamento superficiale | Asciutti o ingrassi, asciutti o ingrassi |
Imballaggio | Bobina di legno, bobina di compensato, bobina. |