Marchio: | Honghao |
Numero di modello: | CHZN-2774 |
Moq: | 2000Meters |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | In bobina di plastica o in bobina di legno |
Condizioni di pagamento: | T/T o L/C, paypal |
AISI304/AISI316 filo in acciaio inossidabile
Utilizzatori
Diametro del filo (mm) | Peso (kg/km) | Diametro del filo (mm) | Peso (kg/km) | Diametro del filo (mm) | Peso (kg/km) | Diametro del filo (mm) | Peso (kg/km) |
0.05 | 0.016 | 0.25 | 0.385 | 1 | 6.23 | 4.5 | 126.16 |
0.055 | 0.019 | 0.28 | 0.484 | 1.1 | 7.538 | 5 | 155.75 |
0.63 | 0.024 | 0.3 | 0.555 | 1.2 | 8.971 | 5.5 | 188.46 |
0.07 | 0.03 | 0.32 | 0.631 | 1.4 | 12.21 | 6 | 224.28 |
0.08 | 0.039 | 0.35 | 0.754 | 1.6 | 15.95 | 6.3 | 247.26 |
0.09 | 0.05 | 0.4 | 0.989 | 1.8 | 20.19 | 7 | 305.27 |
0.1 | 0.062 | 0.45 | 1.248 | 2 | 24.92 | 8 | 398.72 |
0.11 | 0.075 | 0.5 | 1.539 | 2.2 | 30.15 | 9 | 504.63 |
0.12 | 0.089 | 0.55 | 1.868 | 2.5 | 38.94 | 10 | 623 |
0.14 | 0.121 | 0.6 | 2.22 | 2.8 | 48.84 | 11 | 753.83 |
0.16 | 0.158 | 0.63 | 2.447 | 3 | 56.07 | 12 | 897.12 |
0.18 | 0.199 | 0.7 | 3.021 | 3.2 | 63.8 | 14 | 1221.08 |
0.2 | 0.246 | 0.8 | 3.948 | 3.5 | 76.32 | 16 | 1594.88 |
0.22 | 0.298 | 0.9 | 4.993 | 4 | 99.68 |
MOQ | 1000 metri |
Capacità di approvvigionamento | 1500 tonnellate al mese |
Dettagli dell' imballaggio | In imballaggio in bobina di compensato/bobina di plastica/bobina di legno/bobina, e poi può essere confezionati per la vendita al minutomettilo in una cassa. |
20 ̊FCL | Max 25 tonnellate |
Condizioni di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Tempo di consegna | Entro 30 giorni dalla ricezione ufficiale del certificato di credito e del conto bancario del 30% Un deposito. |
Chonghong Industries Ltd. è un'impresa privata, siamo produttori professionali di filo di acciaio da 15 anni.
Forniamo e fabbrichiamo principalmente corde in acciaio galvanizzato per uso aeronautico con varie strutture e specifiche, fili di freno per automobili, motocicli e biciclette, corde in acciaio inossidabile,di acciaio non rotanteL'attuale produzione annuale è di 4.000 tonnellate di corde in acciaio galvanizzato.
Con l'appoggio di attrezzature di produzione complete, strumenti di prova avanzati e personale esperto, garantiamo una qualità del prodotto affidabile.i nostri clienti sono in più di 60 paesi dell'Unione europea, Nord America, Sud e Centro America, Medio Oriente e Asia sudorientale.
Quando si ordina una corda di filo d'acciaio, si richiede di fornirci informazioni complete come specificato di seguito:
a.Scopo: per quale corda verrà utilizzata.
b.Dimensione: diametro della corda inper millimetroo centimetri
c.Costruttura: numero di fili, numero di fili per filo e tipo di costruzione del filo.
d.Tipo di nucleo: nucleo di fibra (FC), nucleo indipendente di filo di filo (IWRC) o nucleo indipendente di filo di filo (IWSC).
e.Legare: Legare regolare destro, legare regolare sinistro, legare lunghe destra, legare lunghe sinistra.
f.Rivestimento: luminoso (non galvanizzato), galvanizzato o inossidabile, PVC o Grease.
g.Classe del filo: resistenza alla trazione dei fili.
h.carico di rottura: carico di rottura minimo o calcolato in tonnellate o sterline.
I.Lubrificazione: se la lubrificazione è desiderata o meno e il lubrificante richiesto.
J.Lunghezza: lunghezza del filo.
K.Imballaggio: in bobine avvolte in carta oleosa e tessuto di Hesse (orp.p) o su bobine di legno.
Io.Quantità: per numero di bobine, lunghezza o peso.
m.Commenti: Marchi di spedizione e eventuali altri requisiti speciali.
Marchio: | Honghao |
Numero di modello: | CHZN-2774 |
Moq: | 2000Meters |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | In bobina di plastica o in bobina di legno |
Condizioni di pagamento: | T/T o L/C, paypal |
AISI304/AISI316 filo in acciaio inossidabile
Utilizzatori
Diametro del filo (mm) | Peso (kg/km) | Diametro del filo (mm) | Peso (kg/km) | Diametro del filo (mm) | Peso (kg/km) | Diametro del filo (mm) | Peso (kg/km) |
0.05 | 0.016 | 0.25 | 0.385 | 1 | 6.23 | 4.5 | 126.16 |
0.055 | 0.019 | 0.28 | 0.484 | 1.1 | 7.538 | 5 | 155.75 |
0.63 | 0.024 | 0.3 | 0.555 | 1.2 | 8.971 | 5.5 | 188.46 |
0.07 | 0.03 | 0.32 | 0.631 | 1.4 | 12.21 | 6 | 224.28 |
0.08 | 0.039 | 0.35 | 0.754 | 1.6 | 15.95 | 6.3 | 247.26 |
0.09 | 0.05 | 0.4 | 0.989 | 1.8 | 20.19 | 7 | 305.27 |
0.1 | 0.062 | 0.45 | 1.248 | 2 | 24.92 | 8 | 398.72 |
0.11 | 0.075 | 0.5 | 1.539 | 2.2 | 30.15 | 9 | 504.63 |
0.12 | 0.089 | 0.55 | 1.868 | 2.5 | 38.94 | 10 | 623 |
0.14 | 0.121 | 0.6 | 2.22 | 2.8 | 48.84 | 11 | 753.83 |
0.16 | 0.158 | 0.63 | 2.447 | 3 | 56.07 | 12 | 897.12 |
0.18 | 0.199 | 0.7 | 3.021 | 3.2 | 63.8 | 14 | 1221.08 |
0.2 | 0.246 | 0.8 | 3.948 | 3.5 | 76.32 | 16 | 1594.88 |
0.22 | 0.298 | 0.9 | 4.993 | 4 | 99.68 |
MOQ | 1000 metri |
Capacità di approvvigionamento | 1500 tonnellate al mese |
Dettagli dell' imballaggio | In imballaggio in bobina di compensato/bobina di plastica/bobina di legno/bobina, e poi può essere confezionati per la vendita al minutomettilo in una cassa. |
20 ̊FCL | Max 25 tonnellate |
Condizioni di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Tempo di consegna | Entro 30 giorni dalla ricezione ufficiale del certificato di credito e del conto bancario del 30% Un deposito. |
Chonghong Industries Ltd. è un'impresa privata, siamo produttori professionali di filo di acciaio da 15 anni.
Forniamo e fabbrichiamo principalmente corde in acciaio galvanizzato per uso aeronautico con varie strutture e specifiche, fili di freno per automobili, motocicli e biciclette, corde in acciaio inossidabile,di acciaio non rotanteL'attuale produzione annuale è di 4.000 tonnellate di corde in acciaio galvanizzato.
Con l'appoggio di attrezzature di produzione complete, strumenti di prova avanzati e personale esperto, garantiamo una qualità del prodotto affidabile.i nostri clienti sono in più di 60 paesi dell'Unione europea, Nord America, Sud e Centro America, Medio Oriente e Asia sudorientale.
Quando si ordina una corda di filo d'acciaio, si richiede di fornirci informazioni complete come specificato di seguito:
a.Scopo: per quale corda verrà utilizzata.
b.Dimensione: diametro della corda inper millimetroo centimetri
c.Costruttura: numero di fili, numero di fili per filo e tipo di costruzione del filo.
d.Tipo di nucleo: nucleo di fibra (FC), nucleo indipendente di filo di filo (IWRC) o nucleo indipendente di filo di filo (IWSC).
e.Legare: Legare regolare destro, legare regolare sinistro, legare lunghe destra, legare lunghe sinistra.
f.Rivestimento: luminoso (non galvanizzato), galvanizzato o inossidabile, PVC o Grease.
g.Classe del filo: resistenza alla trazione dei fili.
h.carico di rottura: carico di rottura minimo o calcolato in tonnellate o sterline.
I.Lubrificazione: se la lubrificazione è desiderata o meno e il lubrificante richiesto.
J.Lunghezza: lunghezza del filo.
K.Imballaggio: in bobine avvolte in carta oleosa e tessuto di Hesse (orp.p) o su bobine di legno.
Io.Quantità: per numero di bobine, lunghezza o peso.
m.Commenti: Marchi di spedizione e eventuali altri requisiti speciali.