| Marchio: | Honghao |
| Numero di modello: | CHZN-1785 |
| Moq: | 2000Meters |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | In bobina di plastica o in bobina di legno |
| Condizioni di pagamento: | T/T o L/C, paypal |
Cavo in acciaio 7x7/7x19 Giacca di plastica PVC/PP/PE/PU/Nylon rivestito Cavo per aeromobili
![]()
![]()
![]()
![]()
| Norma RR-W-401 | ||||
| Edilizia | Diametro (in) | Peso approssimativo ((lb/100 ft) | Cargo minimo di rottura | |
| Altri prodotti | Altri prodotti | |||
| 7x7 rivestito in nylon/PP/PE/PU/PVC | 3/32 | 1.01 | 480 | 480 |
| 7x7 rivestito in nylon/PP/PE/PU/PVC | 3/32-1/8 | 1.96 | 920 | 920 |
| 7x7 rivestito in nylon/PP/PE/PU/PVC | 1/8-3/16 | 3.83 | 1700 | 1700 |
| 7x19 rivestito in nylon/PP/PE/PU/PVC | 1/8-3/16 | 3.93 | 2000 | 1760 |
| 7x19 rivestito in nylon/PP/PE/PU/PVC | 3/16-1/4 | 7.95 | 4200 | 3700 |
| 7x19 rivestito in nylon/PP/PE/PU/PVC | 4/4-5/16 | 12.90 | 7000 | 6400 |
| 7x19 rivestito in nylon/PP/PE/PU/PVC | 3/32-1/8 | 19.60 | 9800 | 9000 |
| Oltre all'elenco di cui sopra, in base alle esigenze del cliente, può fornire altre specifiche e resistenza alla trazione dei prodotti. | ||||
![]()
Altre costruzioni e applicazioni
Standard:GB/T8918-1996, GB 1102-74, SC 1443-86, ISO, BS, DIN, JIS, API e RRW-410D e altri
Possiamo fornire fili di acciaio di molte specifiche con varie superfici per soddisfare le esigenze dei clienti.
![]()
| MOQ | 1000 metri |
| Capacità di approvvigionamento | 1500 tonnellate al mese |
| Dettagli dell' imballaggio | In imballaggio in bobina di compensato/bobina di plastica/bobina di legno/bobina, e poi può essere confezionati per la vendita al minutomettilo in una cassa. |
| 20 ̊FCL | Max 25 tonnellate |
| Condizioni di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Tempo di consegna | Entro 30 giorni dalla ricezione ufficiale del certificato di credito e del conto bancario del 30% Un deposito. |
![]()
![]()
Chonghong Industries Ltd. è un'impresa privata, siamo produttori professionisti di filo d'acciaio da 15 anni.
Forniamo e fabbrichiamo principalmente corde in acciaio galvanizzato per uso aeronautico con varie strutture e specifiche, fili di freno per automobili, motocicli e biciclette, corde in acciaio inossidabile,di acciaio non rotanteL'attuale produzione annuale è di 4.000 tonnellate di corde in acciaio galvanizzato.
Con l'appoggio di attrezzature di produzione complete, strumenti di prova avanzati e personale esperto, garantiamo una qualità del prodotto affidabile.i nostri clienti sono in più di 60 paesi dell'Unione europea, Nord America, Sud e Centro America, Medio Oriente e Asia sudorientale.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()